所在位置:首页 » 联系我们
| 长春大学光华学院副主任及辅导员带班情况及联系方式 | |||||
| 部 门 | 职 务 | 序号 | 姓 名 | 所带学生专业/年级 | 联系方式 |
| 管理系 | 副主任 | 1 | 韩景东 |
财务管理(06) 旅游管理 (06) 旅游管理(09) 会 计 学(09) |
0431-84802170转6307 |
| 辅导员 | 2 | 徐美玲 | 会 计 学(09) | ||
| 3 | 王焕伟 |
工商管理(08) 市场营销(07) 会 计 学(07) |
|||
| 4 | 苏 贺 |
工商管理(07) 旅游管理(07) 会 计 学(07) |
|||
| 5 | 陈晓强 |
财务管理(07) 工商管理(09) 财务管理(09) 市场营销(09) |
|||
| 6 | 李 博 | 旅游管理(08) 会 计 学(08) | |||
| 7 | 赵光文 |
会 计 学(06) 工商管理(06) 市场营销(06) |
|||
| 8 | 徐松山 |
财务管理(08) 市场营销(08) 会 计 学(08) 注 会(08) |
|||
| 外国语学院 | 副主任 | 10 | 岳 政 | 0431-84802170转8005 | |
| 辅导员 | 11 | 王婷婷 |
俄 语(07) 俄 语(08) 朝 鲜 语(08) |
||
| 12 | 张贺朗 | 日 语(08) | |||
| 13 | 刘 英 | 英 语(06) | |||
| 14 | 杨淇贺 | 应用韩国语(07) 应用韩国语(08) | |||
| 15 | 苏云波 | 英 语(07) | |||
| 16 | 党玉铎 | 朝 鲜 语(06) 朝 鲜 语(07) | |||
| 17 | 都艳莉 | 日 语(07) | |||
| 18 | 康婷婷 | 俄 语(06) 日 语(06) | |||
| 19 | 朱 琳 | 英 语(08) | |||
| 20 | 贾小晨 | 英 语(09) 俄 语(09) | |||
| 21 | 刘秋菊 | 朝 语(09) 应用韩国语(09) | |||
| 22 | 鲁明坤 | 应用韩国语(07) 应用韩国语(08) | |||
| 23 | 李 苏 | 日 语(09) 对外汉语(09) | |||
| 机械工程系 | 辅导员 | 24 | 王家强 |
机械工程及其自动化(07) 机械工程及其自动化(08) |
0431-84802170转9235 |
| 25 | 张 宇 |
机械工程及其自动化(09) 数控技术(09) |
|||
| 人文社科系 | 副主任 | 26 | 李春明 | 0431-84802170转6407 | |
| 辅导员 | 27 | 张 巍 | 汉语言文学(07) 应用心理学(07) 广 告 学(07) | ||
| 28 | 王 微 | 汉语言文学(08) 应用心理学(08) | |||
| 29 | 康 爽 | 汉语言文学(06) 应用心理学(06) | |||
| 30 | 路 畅 | 汉语言文学(07) 汉 语 言(06) | |||
| 31 | 黄 金 |
汉 语 言(08) 广告学(08) 广 告 学(09) 新闻学(09) 播音与主持(09) |
|||
| 32 | 李媛媛 |
汉语言文学(09) 汉语言(09) 应用心理学(09) |
|||
| 经济系 | 副主任 | 33 | 樊丽荣 | 国际经济与贸易(06) | 0431-84802170转9181 |
| 辅导员 | 34 | 高 鑫 | 国际经济与贸易(08) 经济学(08) | ||
| 35 | 赵 丹 | 国际经济与贸易(09) 经济学(09) | |||
| 36 | 李洪雨 | 国际经济与贸易(07) | |||
| 37 | 姚 尧 | 经济学(07) 经济学(09) | |||
| 38 | 宫宴宾 | 国际经济与贸易 经济学(06) | |||
| 信息工程系 | 副主任 | 39 | 王志强 | 通信工程(06) | 0431-84802170转9173 |
| 辅导员 | 40 | 李继红 |
电子信息工程(06) 计算机科学与技术(06) 电子信息工程与技术(09) |
||
| 41 | 关司祺 |
电子信息工程(09) 通信工程(09) 计算机科学与技术(09) 电气工程(09) |
|||
| 42 | 贾浩然 |
电子信息工程(07) 通信工程(07) 计算机科学与技术(07) |
|||
| 43 | 刘 亮 |
电子信息工程(08) 通信工程(08) 计算机科学与技术(08) 电气工程(08) |
|||
| 艺术系 | 副主任 | 44 | 郑向光 | 音乐表演(06) 音乐表演(07) | 0431-84802170转8084 |
| 辅导员 | 45 | 杜 翠 | 艺术设计(06) | ||
| 46 | 丛 薇 | 艺术设计(07) | |||
| 47 | 李 刚 | 艺术设计(08) 音乐表演(08) | |||
| 48 | 刘莹莹 | 艺术设计(09) 音乐表演(09) | |||

